Accesorios y válvulas expresados en pies (m) equivalente de tubería | ||||
Accesorios y válvulas | 3/4″ | 1″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ |
(20 mm) | (25 mm) | (32 mm) | (40 mm) | |
Codo a 45° | 1 (0,3) | 1 (0,3) | 1 (0,3) | 2 (0,6) |
Codo normalizado a 90° | 2 (0,6) | 2 (0,6) | 3 (0,9) | 4 (1,2) |
Codo de gran radio a 90° | 1 (0,3) | 2 (0,6) | 2 (0,6) | 2 (0,6) |
T o cruz (corriente que gira 90°) | 4 (1,2) | 5 (1,5) | 6 (1,8) | 8 (2,4) |
Válvula de compuerta | — | — | — | — |
Válvula de mariposa | — | — | — | — |
Válvula de retención con clapeta oscilante* | 4 (1,2) | 5 (1,5) | 7 (2,1) | 9 (2,7) |
Accesorios y válvulas expresados en pies (m) equivalente de tubería | ||||
Accesorios y válvulas | 2″ | 2 1/2″ | 3″ | 3 1/2″ |
(50 mm) | (65 mm) | (80 mm) | (90 mm) | |
Codo a 45° | 2 (0,6) | 3 (0,9) | 3 (0,9) | 3 (0,9) |
Codo normalizado a 90° | 5 (1,5) | 6 (1,8) | 7 (2,1) | 8 (2,4) |
Codo de gran radio a 90° | 3 (0,9) | 4 (1,2) | 5 (1,5) | 5 (1,5) |
T o cruz (corriente que gira 90°) | 10 (3,1) | 12 (3,7) | 15 (4,6) | 17 (5,2) |
Válvula de compuerta | 1 (0,3) | 1 (0,3) | 1 (0,3) | 1 (0,3) |
Válvula de mariposa | 6 (1,8) | 7 (2,1) | 10 (3,1) | — |
Válvula de retención con clapeta oscilante* | 11 (3,4) | 14 (4,3) | 16 (4,9) | 19 (5,8) |
Accesorios y válvulas expresados en pies (m) equivalente de tubería | ||||
Accesorios y válvulas | 4″ | 5″ | 6″ | 8″ |
(100 mm) | (125 mm) | (150 mm) | (200 mm) | |
Codo a 45° | 4 (1,2) | 5 (1,5) | 7 (2,1) | 9 (2,7) |
Codo normalizado a 90° | 10 (3,1) | 12 (3,7) | 14 (4,3) | 18 (5,5) |
Codo de gran radio a 90° | 6 (1,8) | 8 (2,4) | 9 (2,7) | 13 (4,0) |
T o cruz (corriente que gira 90°) | 20 (6,1) | 25 (7,6) | 30 (9,2) | 35 (10,7) |
Válvula de compuerta | 2 (0,6) | 2 (0,6) | 3 (0,9) | 4 (1,2) |
Válvula de mariposa | 12 (3,7) | 9 (2,7) | 10 (3,1) | 12 (3,7) |
Válvula de retención con clapeta oscilante* | 22 (6,7) | 27 (8,2) | 32 (9,8) | 45 (13,7) |
Accesorios y válvulas expresados en pies (m) equivalente de tubería | ||||
Accesorios y válvulas | 10″ | 12″ | ||
(250 mm) | (300 mm) | |||
Codo a 45° | 11 (3,4) | 13 (4,0) | ||
Codo normalizado a 90° | 22 (6,7) | 27 (8,2) | ||
Codo de gran radio a 90° | 16 (4,9) | 18 (5,5) | ||
T o cruz (corriente que gira 90°) | 50 (15,3) | 60 (18,3) | ||
Válvula de compuerta | 5 (1,5) | 6 (1,8) | ||
Válvula de mariposa | 19 (5,8) | 21 (6,4) | ||
Válvula de retención con clapeta oscilante* | 55 (16,8) | 65 (19,8) |
Usar sólo para “C” de Hazen-Williams = 120. Para otros valores de C, las cifras de esta tabla se deben multiplicar por los siguientes factores:
Valor de “C” | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 |
Factor multiplicador | 0,472 | 0,713 | 1,00 | 1,16 | 1,32 | 1,51 |
NOTA:
(*) Debido a los distintos diseños de válvulas de retención con clapeta oscilante, las cifras de longitud equivalente de esta Tabla se deben considerar como medias.
Cuando la corriente da un giro de 90°, como en las tuberías de tipo tornillo, tomar el valor equivalente del “codo normal”. Cuando la corriente da un giro brusco de 90° en tuberías de tipo “barrido”, con juntas, soldadas o mecánicas, tomar el valor del “codo de gran radio”.
Guía para la estimación del coeficiente “C” de Hazen-Williams
Tipo de Tubería | Valor de “C” | ||
1* | 2** | 3*** | |
Hierro fundido sin revestimiento: | |||
10 años de antigüedad | 110 | 90 | 75 |
15 años de antigüedad | 100 | 75 | 65 |
20 años de antigüedad | 90 | 65 | 55 |
30 años de antigüedad | 80 | 55 | 45 |
50 años de antigüedad | 70 | 50 | 40 |
Hierro fundido sin revestimiento, nueva | 120 | ||
Hierro fundido con revestimiento interior de cemento | 140 | ||
Hierro fundido con revestimiento interior de esmalte bituminoso | 140 | ||
De acero normalizado, nueva | 140 | ||
De acero remachado, nueva | 110 | ||
De amianto cemento | 140 | ||
De hormigón armado | 140 |
NOTA:
(*) Agua ligeramente corrosiva. Usar los mismos valores para las conducciones del servicio contra incendio que no atiendan demandas industriales o domésticas.
(**) Agua moderadamente corrosiva.
(***) Agua muy corrosiva.
Referencia:
“Manual de Protección Contra Incendios” – Decimoséptima edición, cuarta edición en castellano – NFPA.