Tipo de Polvo | Presión máxima de aumento de la explosión | Velocidad máxima de aumento de la explosión | Temperatura de ignición | Energía mínima de ignición de la nube | Concentración mínima para la explosión | |
lib/pulg | lib/pulg | Nube (°C) | Capa (°C) | julios | pie3 | |
Acetato de celulosa | 85 | 3.600 | 420 | — | 0,015 | 0,040 |
Acido adípico | 84 | 2.700 | 550 | — | 0,060 | 0,035 |
Acido esteárico, sal de aluminio | 87 | 6.300 | 420 | 440 | 0,015 | 0,015 |
Aleación aluminio-cobalto (60-40) | 92 | 11.000 | 950 | 570 | 0,100 | 0,180 |
Anhídrico ftálico | 72 | 4.200 | 650 | — | 0,015 | 0,015 |
Aspirina (ácido acetilsalicílico) | 88 | > 10.000 | 660 | Funde | 0,025 | 0,050 |
Azufre | 78 | 4.700 | 190 | 220 | 0,015 | 0,035 |
Bis-fenol-A | 89 | 8.500 | 570 | — | 0,015 | 0,020 |
Carbón, Pennsylvania (Antracita) | 90 | 2.300 | 610 | 170 | 0,060 | 0,055 |
Carbón, mezcla de maderas duras | 83 | 1.300 | 530 | 180 | 0,020 | 0,140 |
Celulosa Alfa | 117 | 8.000 | 410 | 300 | 0,040 | 0,045 |
Compuesto para moldeo, de fenol formaldehído, relleno de harina de madera | 94 | 9.500 | 500 | — | 0,015 | 0,030 |
Escamas de aluminio, revestimiento extrafino A 422, pulido | 127 | 20.000 | 610 | 326 | 0,010 | 0,045 |
Fécula comestible de trigo | 100 | 6.500 | 430 | — | 0,025 | 0,045 |
Fécula de maíz (producto comestible) | 106 | 7.500 | 400 | — | 0,040 | 0,045 |
Harina de madera, pino blanco | 113 | 5.500 | 470 | 260 | 0,040 | 0,035 |
Licopodio | 75 | 3.100 | 480 | 310 | 0,040 | 0,025 |
Magnesio molido, Grado B | 116 | 15.000 | 560 | 430 | 0,040 | 0,030 |
Policarbonato | 96 | 4.700 | 710 | — | 0,025 | 0,030 |
Polímero de acrilamida | 85 | 2.500 | 410 | 240 | 0,030 | 0,040 |
Polímero de metil-metacrilato | 84 | 2.000 | 480 | — | 0,020 | 0,030 |
Vitamina C, ácido ascórbico | 88 | 4.800 | 460 | 280 | 0,060 | 0,070 |
Referencia:
“Manual de Protección Contra Incendios” – Decimoséptima edición, cuarta edición en castellano – NFPA.