Halón N° | Composición | Fórmula Química | Nombre Químico | ||||
C | H | F | Cl | Br | |||
1001 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | CH3Br | Bromuro de metilo |
1003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | CHBr3 | Tribromometano o bromoformo |
1011 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | CH2ClBr | Clorobromometano (BC) |
104 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | CCl4 | Tetracloruro de carbono |
1202 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | CF2Br2 | Difluordibromometano |
121 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | CHF2Cl | Difluorclorometano |
1211 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | CF2ClBr | Difluorclorobromometano |
122 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | CF2Cl2 | Difluordiclorometano |
1301 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | CF3Br | Trifluorbromometano |
2001 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | C2F3Cl3 | Trifluortricloroetano |
2402 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | C2F4Br2 | Trifluortriclorometano (Fluobrene) |
Significación de los Números
Halon A B C D
A | B | C | D |
N° de átomos de Carbono | N° de átomos de Flúor | N° de átomos de Cloro | N° de átomos de Bromo |